information ENVIRONMENTAL
FIC分區廢水收集及處理表
項次 | 廢水處理場名稱 | 設計處理能力(m3/日) | 事故池的容積(m3) | 項目監測轉送至省資源環保廳 |
---|---|---|---|---|
1 | 公用廠 | 4,900 | 12,000 | 進流流量、放流流量、pH值、溫度、COD、 TSS、色度、NH4+ |
2 | 纖維一部 | 3,200 | 7,600 | 進流流量、放流流量、pH值、溫度、COD、 TSS、NH4+ |
3 | 纖維二部 | 2,000 | 2,000 | 進流流量、放流流量、pH值、溫度、COD、 TSS、NH4+ |
4 | 紡織部 | 459 | 465 | 進流流量、放流流量、pH值、溫度、COD、 TSS、NH4+ |
5 | 招商區集中廢水中心 | 5,000 | 6,809 | 進流流量、放流流量、pH值、溫度、COD、 TSS、NH4+ |
合計 | 15,559 | 28,874 |
FIC分區廢水收集及處理圖
煙囪設置廢氣自動連續監測系統
項次 | 廠處名稱 | 鍋爐產能 | 煙囪數量 | 使用燃料種類 | 項目監測轉送至省資源環保廳 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公用廠 | 500 噸/h/爐* 3鍋爐 | 3 | 煤炭 | 壓力、流量、溫度、總粉塵、NH3、SO2、NOx、CO、殘餘O2 |
壓力、流量、溫度、總粉塵、NH3、SO2、NOx、CO、殘餘O2 | |||||
壓力、流量、溫度、總粉塵、NH3、SO2、NOx、CO、殘餘O2 | |||||
2 | 纖維一部 | 14.000 Mcal/h/爐*3鍋爐 | 1 | 煤炭 | 壓力、流量、溫度、總粉塵、SO2、NOx、CO、殘餘O2 |
12.000.000 Kcal/h /爐*3鍋爐 | CNG | ||||
3 | 纖維二部 | 250kg/h/槽*2 熔融槽 | 1 | - | 壓力、流量、溫度、總粉塵、SO2、NOx、CO、殘餘O2 |
03
廢棄物管理
公司各廠處從生產活動發生廢棄物的,已進行從源頭分類及存放,在各單位的廢棄物專用存放桶,公司已與有資格的單位簽訂合約以處理。